人生就是搏官网

注册

20190925134722_63772

coordinate 首页 > 欧洲 > 葡萄牙 > 统计数据

价值指数(2019.10)

作者:功夫:2019-10-30浏览量: 0

价值 近期数据 参考日期 上次数据 频率 单元
通货膨胀率 -0.1 Sep-19 -0.1 每月一次 %
通货膨胀率(每月) 1.1 Sep-19 -0.1 每月一次 %
居民消费价值指数CPI 104 Sep-19 103 每月一次 指数点
消费物价协调指数 105 Sep-19 103 每月一次 指数点
主题消费者物价指数 105 Sep-19 103 每月一次 指数点
主题通胀率 0.2 Sep-19 0.22 每月一次 %
CPI住房公用事业 108 Sep-19 108 每月一次 指数点
CPI运输 102 Sep-19 103 每月一次 指数点
食品通胀 -0.11 Sep-19 -0.04 每月一次 %
国内出产总值平减指数 1.2 Jun-19 2 季刊 %
出产者价值 103 Sep-19 103 每月一次 指数点
出产者价值指数变动 -1.8 Sep-19 -1.1 每月一次 %

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

m-logo

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲
sina-imgwx-img
【网站地图】