人生就是搏官网

注册

20190925134722_63772

coordinate 首页 > 南亚 > 印度 > 统计数据

财政情况(2019.10)

作者:功夫:2019-10-15浏览量: 0

指标 单元 功夫 最新值 前值 变动比率
付款总额 `十亿卢比 4月18日至3月19日 53612 48580 10.4
收入总额 `十亿卢比 4月18日至3月19日 52780 47719 10.6
财政赤字总额 `十亿卢比 4月18日至3月19日 10998 11004 -0.1
资金起源:
造度层面 `十亿卢比 4月18日至3月19日 10998 11004 -0.1
国内融资 `十亿卢比 4月18日至3月19日 11024 10980 0.4
表部融资 `十亿卢比 4月18日至3月19日 -26 24 -207.1
仪表 `十亿卢比 4月18日至3月19日 10998 11004 -0.1
国内融资 `十亿卢比 4月18日至3月19日 11024 10980 0.4
其中市场告贷 `十亿卢比 4月18日至3月19日 8398 7952 5.6
幼额储蓄 `十亿卢比 4月18日至3月19日 -1435 -1653 -13.2
表部融资 `十亿卢比 4月18日至3月19日 -26 24 -207.1

m-logo

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲
sina-imgwx-img
【网站地图】